Standart Rohde Meneviş Fırınları

Rohde Katalog Rohde Logo
Rohde Meneviş Fırınları

15 L den 800 L ye değişen kullanışlı fırın hacimleri

450 °C—650 °C—750 °C—850 °C lik farklı modeller

Yüksek kaliteli uzun ömürlü rezistanslar

Güçlü yatay sirkülasyon sayesinde raflar arasında minimum sıcaklık farkı

Kaliteli izolasyon yapısı sayesinde düşük enerji tüketimi

MODEL Tmax ºC Kullanışlı Ölçüler En x Derinlik x Yükseklik (mm)
KU 40 / 45 450 ºC 300 X 400 X 300 mm
KU 70 / 45 450 ºC 350 X 500 X 400 mm
KU 140 / 45 450 ºC 450 X 600 X 500 mm
KU 270 / 45 450 ºC 600 X 750 X 600 mm
KU 540 / 45 450 ºC 750 X 900 X 800 mm
KU 800 / 45 450 ºC 800 X 1250 X 800 mm
MODEL Tmax ºC Kullanışlı Ölçüler En x Derinlik x Yükseklik (mm)
KU 15 / 65 650 ºC 300 X 400 X 300 mm
KU 40 / 65 650 ºC 300 X 400 X 300 mm
KU 70 / 65 650 ºC 350 X 500 X 400 mm
KU 140 / 65 650 ºC 450 X 600 X 500 mm
KU 270 / 65 650 ºC 600 X 750 X 600 mm
KU 540 / 65 650 ºC 750 X 900 X 800 mm
KU 800 / 65 650 ºC 800 X 1250 X 800 mm
MODEL Tmax ºC Kullanışlı Ölçüler En x Derinlik x Yükseklik (mm)
KU 40 / 75 750 ºC 300 X 400 X 300 mm
KU 70 / 75 750 ºC 350 X 500 X 400 mm
KU 140 / 75 750 ºC 450 X 600 X 500 mm
KU 270 / 75 750 ºC 600 X 750 X 600 mm
KU 540 / 75 750 ºC 750 X 900 X 800 mm
KU 800 / 75 750 ºC 800 X 1250 X 800 mm
MODEL Tmax ºC Kullanışlı Ölçüler En x Derinlik x Yükseklik (mm)
KU 40 / 85 850 ºC 300 X 400 X 300 mm
KU 70 / 85 850 ºC 350 X 500 X 400 mm
KU 140 / 85 850 ºC 450 X 600 X 500 mm
KU 270 / 85 850 ºC 600 X 750 X 600 mm
KU 540 / 85 850 ºC 750 X 900 X 800 mm
KU 800 / 85 850 ºC 800 X 1250 X 800 mm
Logo Footer

Üretim yelpazemizde endüstriyel fırınlar yanında, gerekli diğer teçhizatları ve makineleri ile birlikte anahtar teslimi tesisler de yer almaktadır.


Her Hakkı Saklıdır - 2020 Bemaktherm Endüstriyel Fırınlar ve Tesisler